Наименование эмитента | Альянс, Нефтяная компания, Открытое Акционерное Общество |
Краткое наименование эмитента | Альянс НК, ОАО |
ИНН | 7704233903 |
Страна | Россия |
Регион | Россия |
Юридический адрес | Россия, 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.39. |
Почтовый адрес | Россия, 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д.39. |
Номер гос. регистрации | Р-18593.16 |
Дата гос. регистрации | 0000-00-00 |
Орган гос. регистрации | Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации |
Телефон | (495) 745-58-06 |
Факс | (495) 745-58-07 |
Сайт | |
Руководитель | Бажаев М.Ю. Президент ОАО "Группа Альянс" |
Руководитель (доп.) | Воробейчик Евгений Яковлевич Президент |
Отрасль (сектор экономики) | Нефтехимическая промышленность |
Краткое описание деятельности | НК Альянс - одна из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих компаний в России и Украине. |
Аудитор | ЗАО "Аудит Консалт" |
Тип акции | Вид акции | Номинал | Валюта | Количество | Сумма |
Размещенные акции | Акции обыкновенные именные бездок. | 1 000,000 | RUR | 888000 | 888 000 000,000 |
Итого: | 888 000 000,000 | ||||
Наименование акционера | Вид зарегистрированного лица | Доля в уставном капитале |
ЗАО "Инвестиционная компания Альянс Капитал" | — | 50,05000 |
ОАО "Группа Альянс" | — | 34,56000 |
«МАРАВИНСЕ ЛИМИТЕД» | — | 8,63000 |
«МАРАВИНСЕ ЛИМИТЕД» | — | 8,63000 |
«ЭДИНВЕЙЛ ЛИМИТЕД» | — | 6,76000 |
Показатель | 2005 г. | 2004 г. |
|---|---|---|
Выручка, тыс. руб. | 7153984 | 6252420 |
Себестоимость, тыс. руб. | 5916369 | 507192 |
Валовая прибыль, тыс. руб. | 1237615 | 1180518 |
Прибыль от продаж, тыс. руб. | 136905 | 253422 |
Прибыль до налогообложения, тыс. руб. | 65810 | 198157 |
Чистая прибыль, тыс. руб. | 44414 | 143480 |
| Параметры IPO | |
|---|---|
| Дата размещения | 2008г |
| Биржа | Россия, за рубежом (LSE) |
| Андеррайтеры | Morgan Stanley, Тройка Диалог |
| Доля размещаемых акций | 15-20% |
| Планируется привлечь | $200-300 млн. |
| Капитализация компании (по оценкам) | $0,8-1 млрд |
| Цель привлечения средств | Модернизация заводов |
Дата начала размещения | 2008 год |
Дата окончания размещения | 2008 год |