Наименование эмитента | Фармстандарт, Открытое акционерное общество |
Краткое наименование эмитента | Фармстандарт, ОАО |
Страна | Россия |
Регион | Россия |
Юридический адрес | 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Худайбердина, д. 28. |
Почтовый адрес | 141701 Россия, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 "Б" |
Дата гос. регистрации | 0000-00-00 |
Телефон | (495) 970-00-30/31 |
Факс | (495) 970-00-32 |
Общий e–mail | info@pharmstd.ru |
Сайт | |
Руководитель | Игорь Крылов гендиректор |
Отрасль (сектор экономики) | |
Краткое описание деятельности | Приоритетными направлениями развития являются генно-инженерные, витаминно-минеральные, кардиологические и гастроэнтерологические препараты. |
Андеррайтер | UBS, Citigroup |
Тип акции | Вид акции | Номинал | Валюта | Количество | Сумма |
Размещенные акции | Акции обыкновенные именные бездок. | 1,000 | RUR | 37792603 | 37 792 603,000 |
Итого: | 37 792 603,000 | ||||
Наименование акционера | Вид зарегистрированного лица | Доля в уставном капитале |
Виктор Харитонин | — | 49,00000 |
Евгений Кульков | — | 21,00000 |
Роман Абрамович | — | 17,00000 |
Millhouse Capital Management | — | 7,00000 |
Евгений Швидлер | — | 6,00000 |
Показатель | 2006 г. | 2005 г. |
|---|---|---|
Активы, тыс. руб. | 13769829 | 8313112 |
Выручка, тыс. руб. | 8522780 | 5684824 |
Себестоимость, тыс. руб. | 3581237 | 2507102 |
Валовая прибыль, тыс. руб. | 4941543 | 3177722 |
Прибыль до налогообложения, тыс. руб. | 2700082 | 1443697 |
Чистая прибыль, тыс. руб. | 2036068 | 77329 |
| Параметры IPO | |
|---|---|
| Дата размещения | 3 мая 2007 |
| Биржи | LSE, ММВБ, РТС |
| Андеррайтеры | UBS Limited, Citigroup Global Markets Limited |
| Форма размещенных акций | Акции, GDR (1GDR=1/4 акции) |
| Количество размещенных акций | 15117041 (6901258 в виде акций, 8215783 в виде GDR) |
| Количество акций, предлагаемых компанией | 0 |
| Количество акций,предлагаемых акционерами | 15117041 |
| Количество акций, включенных в опцион | 15% от объема размещения |
| Доля размещенных акций в уставном капитале | 40% |
| Ценовой диапазон | $11,55-14,55 за GDR, $46,20-58,20 за акцию |
| Цена размещения | $58,20 за акцию, $14,55 за GDR |
| Суммарный привлеченный капитал | $880 млн. |
| Капитализация компании до размещения(по оценкам) | $1,75-2,2 млрд. |
| Капитализация на момент размещения | $2,2 млрд. |
| Цель привлечения средств | Привлеченные средства получат акционеры |
Дата начала размещения | 23 апреля 2007 года |
Дата окончания размещения | 3 мая 2007 года |