Наименование эмитента | Территориальная генерирующая компания № 10, Открытое акционерное общество |
Краткое наименование эмитента | ТГК-10, ОАО |
СКРИН код | TGKTH |
ИНН | 7452042471 |
Страна | Россия |
Регион | Челябинск |
Юридический адрес | Российская Федерация, г.Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6 |
Номер гос. регистрации | 1057424008179 |
Дата гос. регистрации | 2005-03-30 |
Орган гос. регистрации | Инспекция Федеральной налоговой службы по Тракторозаводскому району г.Челябинска |
Телефон | +7 (351) 267-82-65 |
Факс | +7 (351) 267-87-59 |
Общий e–mail | Secr.tgk10@chel.elektra.ru |
Сайт | |
Руководитель | Шишкин Андрей Николаевич Генеральный директор |
Отрасль (сектор экономики) | Электроэнергетика |
Краткое описание деятельности | Задачей ОАО "ТГК-10" является перевод электроэнергетики в режим устойчивого развития |
Тип акции | Вид акции | Номинал | Валюта | Количество | Сумма |
Размещенные акции | Акции обыкновенные именные бездок. | 1,660 | RUR | 432425955 | 717 827 085,300 |
Итого: | 717 827 085,300 | ||||
Наименование акционера | Вид зарегистрированного лица | Доля в уставном капитале |
ОАО РАО "ЕЭС России" | Собственник | 81,56000 |
Номинальные держатели | Номинальный держатель | 10,59000 |
ФАУФИ | Собственник | 5,83000 |
Прочие | — | 2,02000 |
Показатель | 2005 | 2006 |
|---|---|---|
Активы, тыс. руб. | 11779611 | 23059994 |
Выручка, тыс. руб. | 3746295 | 9745647 |
Себестоимость, тыс. руб. | 9193727 | 3468000 |
Валовая прибыль, тыс. руб. | 278295 | 551920 |
Прибыль от продаж, тыс. руб. | 278295 | 551920 |
Прибыль до налогообложения, тыс. руб. | 166658 | 466336 |
Чистая прибыль, тыс. руб. | 112007 | 321963 |
| Параметры IPO | |
|---|---|
| Дата размещения | Ноябрь 2007 |
| Доля размещаемых акций: | 38,7% |
| Планируется привлечь | $500-800 млн |
| Цель привлечения средств | Финансирование строительства объектов Тобольской ТЭЦ-1, Тюменской ТЭЦ-1, Челябинской ТЭЦ-3, Няганьской ГРЭС |
Дата начала размещения | Ноябрь 2007 года |
Дата окончания размещения | 2007 год |