http://www.ipo-congress.ru/ — Версия для печати / Print version
Дата начала размещения: 4 октября 2007 года
Дата окончания рамещения: 31 октября 2007 года
| Параметры размещения допэмиссии | ЮГК ТГК-8 |
|---|---|
| Вид размещения | Привлечение стратегического инвестора |
| Дата приема заявок на допэмиссию | 4-18 октября 2007 |
| Дата размещения | 31 октября |
| Выкуп по преимущественному праву | 30.1% |
| Объем размещения (допэмиссия + госпакет) | 62.86% |
| Цена размещения | 0.035 руб |
| Покупатель | «Гейткрафт Лтд» (ИФД «Капитал») |
| Объем государственной доли | 492756605505 |
| Объем допэмисии | 685714285713 |
| Доля допэмиссии | 67.7% (40.39% от увеличенного капитала) |
| Государственная доля | 35,81%(21.4% от увеличенного капитала) |
| Доля РАО "ЕЭС России" после продажи | 11% |
| Првлеченнный капитал | $1.7 млрд. |
| Цель привлечения средств | Реализация пятилетней инвестпрограммы |
| Параметры размещения по закрытой подписке | ЮГК ТГК-8 |
|---|---|
| Дата размещения | 14.04.2007-25.05.2007 |
| Дата окончания приема заявок по закрытой подписке | 10.05.2007 |
| Дата окончания приема заявок по преимущественному праву | 14.05.2007 |
| Количество размещаемых акций | 2697570662,40 |
| Количество акций, размещаемых в пользу ОАО "Кубанская генерирующая компания" | 2697570662400 |
| Цена размещения (в оплату одной дополнительной акции ОАО «ЮГК ТГК-8» номинальной стоимостью 1 копейка будет приниматься 1/15096 обыкновенной акции ОАО «Кубанская генерирующая компания» номиналом 60 рублей каждая) | 1,5079 копейка |
Решение о создании компании было принято Советом директоров РАО "ЕЭС России" 29 октября 2004 г. 22 марта 2005 года – дата регистрации ОАО «Южная генерирующая компания - ТГК-8», начало операционной деятельности – 1 июля 2005 г.
ОАО «ЮГК ТГК-8» объединило генерирующие активы ОАО "Астраханская региональная генерирующая компания", "Генерирующая компания "Волжская", "Кубанская генерирующая компания", "Ростовская генерирующая компания", "Дагестанская тепловая генерирующая компания", "Ставропольская генерирующая компания". После перехода на единую акцию 1 июня 2006 года ОАО «ЮГК ТГК-8» активы региональных генерирующих компаний перешли в собственность ОАО «Южная генерирующая компания – ТГК-8».
Размер уставного капитала Общества составляет 11,8 млд.руб.
В настоящий момент доля ОАО «ЮГК ТГК-8» на рынке электроэнергии ЮФО составляет 17%. Кроме электроэнергии компания занимается выработкой тепла - в этом ее основное преимущество.
Деятельность по реорганизации ОАО "ЮГК ТГК-8" курирует Бизнес-единица №1 РАО "ЕЭС России", которую возглавляет Член Правления РАО "ЕЭС России" А.В. Чикунов.